Što-Kaj? Vol.1 - Studen liga - 1. kolo
ŠTO-KAJ? VOL. 1 – STUDEN LIGA
1. KOLO
5. studenog 2026. – VIROVITICA
📍 Novi park - Čarobna šuma
Što-Kaj? Vol. 1 – Studen liga serija je od četiri kola koja povezuje Viroviticu i Pitomaču te okuplja trkače, rekreativce i hodače različitih generacija i razina spremnosti.
Nije važno koliko brzo ideš.
Važno je da kreneš. 💪
FORMAT
Kolo se sastoji od 5 krugova po 1 kilometar, odnosno ukupno 5 km.
Sudionici mogu trčati, hodati ili kombinirati trčanje i hodanje.
START
Start je u 18:00 sati.
KOTIZACIJA
Kotizacija za pojedinačno kolo iznosi 5 €.
Prijave za pojedinačno kolo obavljaju se neposredno prije svakog kola, na lokaciji održavanja.
MJERENJE VREMENA
Za sve sudionike osigurano je elektroničko mjerenje vremena.
OKRIJEPA
Na svakom kolu za sudionike je osigurana okrijepa.
SUDJELOVANJE U LIGI
Kolo je otvoreno za sve. Možete sudjelovati u cijeloj ligi ili se priključiti samo pojedinom kolu.
ŠTO-KAJ? VOL. 1 – STUDEN LIGA
4 kola • 2 mjesta • 2 gušta • 5 km • puno druženja • jedan cilj
Organizator: Ulica vječnog vjetra i FLETNO Pitomača
ŠTO? KAJ? – VIDIMO SE NA STARTU! 👟
| Ime | Događaj | Spol | Dobna skupina | Klub | Država | Plaćanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Grdenić | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | Ulica vječnog vjetra | Croatia | Plaćeno |
| Tihomir Gregurek | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | Oldtimeri | Croatia | Plaćeno |
| Ana Gverić | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | Ulica Vječnog Vjetra | Croatia | Plaćeno |
| Antun Han | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | — | Croatia | Plaćeno |
| Tena Hanić | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | AK Virovitica | Croatia | Plaćeno |
| Vlasta Honjek-Golinac | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | Ind | Croatia | Plaćeno |
| Paulina Horvatinović | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | — | Croatia | Plaćeno |
| Luka Ivanec | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | FLETNO Pitomača | Croatia | Plaćeno |
| Sanja Ivček | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | — | Croatia | Plaćeno |
| Siniša Ivček | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | — | Croatia | Plaćeno |
| Alen Janći | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | Fletno Pitomača | Croatia | Plaćeno |
| Dragana Jandrić | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | — | Croatia | Na čekanju |
| Draženka Javorović | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | — | Croatia | Plaćeno |
| Mario Jozić | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | — | Croatia | Plaćeno |
| Swen Jušta | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | Ulica vječnog vjetra | Croatia | Na čekanju |
| Đurđica Kapoli-Blažević | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | Ulica vječnog vjetra | Croatia | Plaćeno |
| Ivan Kaselj | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | Ulica vječnog vjetra | Croatia | Plaćeno |
| Marina Kirhmajer Taboršak | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | TRAIL TEAM VIROVITICA | Croatia | Plaćeno |
| Martina Kiš | Utrka po parku Čarobna šuma | F | - | Ulica vječnog vjetra | Croatia | Plaćeno |
| Tihomir Kiš | Utrka po parku Čarobna šuma | M | - | Ulica vječnog vjetra | Croatia | Plaćeno |
Prikazuje se 21–40 od 91