Polumaraton Barcs - Virovitica
subota, rujna 20, 2025 10:00 Barcs - Virovitica
O ovoj utrci
33. CESTOVNA PREKOGRANIČNA TRKA
POLUMARATON BARCS – VIROVITICA (21,1 km)
MALA TRKA Ugibalište Šećerana – Virovitica (3 km)
SUBOTA, 20. 9. 2025.
ORGANIZATORI
SZ Grada Virovitica i Városi Sportiroda Barcs – Mađarska
Grad Virovitica
Atletski klub Virovitica
PROPOZICIJE
Start trke na 21,1 km: Barcs, prostor ispred gradskog bazena, u 10:00 sati.
Start trke na 3 km: 10:30 sati, ugibalište kod Šećerane (Matije Gupca).
Cilj trke na 21,1 km: Virovitica, SRC Vegeška.
Cilj trke na 3 km: Virovitica, SRC Vegeška.
Vremenski limit velike trke (21,1 km) je 2,5 sata.
KATEGORIJE TRKAČA
Velika trka – 21,1 km
I. kategorija: do 17 godina (M/Ž)
II. kategorija: 18 – 21 godina (M/Ž)
III. kategorija: 22 – 31 godina (M/Ž)
IV. kategorija: 32 – 41 godina (M/Ž)
V. kategorija: 42 – 51 godina (M/Ž)
VI. kategorija: 52 – 61 godina (M/Ž)
VII. kategorija: 62 – 71 godina (M/Ž)
VIII. kategorija: 72 godine i stariji (M/Ž)
Mala trka – 3 km
I. kategorija: do 15 godina (M/Ž)
II. kategorija: 16 – 20 godina (M/Ž)
III. kategorija: 21 – 26 godina (M/Ž)
IV. kategorija: 27 – 35 godina (M/Ž)
V. kategorija: 36 – 51 godina (M/Ž)
VI. kategorija: 52 – 65 godina (M/Ž)
VII. kategorija: 66 – 80 godina (M/Ž)
VIII. kategorija: 81 godina i stariji (M/Ž)
NAGRADE
Finišerska medalja za sve učesnike.
Pehari za pobjednike na velikoj i maloj trci (M/Ž).
U svim kategorijama medalje za 1. – 3. mjesto.
Svi natjecatelji će dobiti majicu trke.
Najmlađi i najstariji natjecatelji (M/Ž) dobivaju prigodan poklon.
OSTALE INFORMACIJE
Startnina: 10 € (u opis upisati ime i prezime natjecatelja).
Za natjecatelje iz Hrvatske uplatiti na SZGV:
IBAN: HR47 2360 0001 1015 07856
(u opis upisati ime i prezime natjecatelja)Natjecatelji iz Mađarske uplatu vrše na:
IBAN: HU97 1174 3057 2000 1948 0000 0000
(u opis upisati ime i prezime natjecatelja)Prijave i uplate do 14. 9. 2025. u 00:00 h – moguća je izrada personaliziranog startnog broja.
Zadnji rok prijava i uplata: 18. 9. 2025. u 00:00 h.
Napomene:
Trka se odvija desnom stranom kolničkog traka.
Prometnice će biti otvorene za promet motornim vozilima.
Promet će regulirati prometna policija i po potrebi na skretanjima zaustavljati promet.
Svaki natjecatelj trči na vlastitu odgovornost.
Svi natjecatelji trče sa startnim brojevima.
Prolazak preko granice slobodan je, bez dokumenata.
Zdravstvena zaštita: Organizator osigurava pratnju kola Hitne medicinske pomoći.
Oznake i okrijepne stanice: Vidno postavljene ploče na 18 km, 15 km, 12 km, 9 km, 6 km i 3 km do cilja.
Nakon trke natjecatelji će dobiti osvježavajuće napitke i osiguran obrok.
LOGISTIKA
Podjela startnih brojeva: od 8:00 sati na SRC Vegeška. U slučaju kašnjenja, brojevi za veliku trku bit će podijeljeni u autobusu.
Organizator osigurava prijevoz natjecatelja autobusima:
Velika trka (21,1 km): sa SRC Vegeška u 8:45 sati.
Mala trka (3 km): na ugibalište na ulazu u Viroviticu (Šećerana) sa SRC Vegeška u 9:45 sati.
Autobusi za prijevoz na start utrke bit će kod Hale Viroexpo – Pumptrack Virovitica
Google Maps lokacija.Organizator osigurava prijevoz svih trkača s cilja u Virovitici.
Polazak autobusa prema Barcsu predviđen je za 16:00 sati.
Proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i objava rezultata: 13:00 sati za obje trke.
PRIJAVE
Prijave putem Trkaljka.com
ili na FB stranici POLUMARATON BARCS – VIROVITICA
Tehnički rukovoditelji trka:
Matko Vuković, prof.
Predsjednik organizacijskog odbora:
Tihomir Majstorović
Članovi:
Gabor Horvath
Hrvoje Reder
Domaćin ovogodišnjih trka:
Sportska zajednica Grada Virovitice
Događaji
Mala trka građana
Udaljenost: 3.0km
Dobne kategorije
Polumaraton
Udaljenost: 21.1km
Dobne kategorije
Važne informacije
- Utrke: Polumaraton Barcs – Virovitica (21,1 km) u 10:00 sati i Mala trka Šećerana – Virovitica (3 km) u 10:30 sati.
- Cilj: SRC Vegeška, Virovitica.
- Startnina: 10 €, uplata do 18. 9. 2025. (personalizirani broj do 14. 9.).
- Organiziran autobusni prijevoz na start, finišerske medalje i majica za sve sudionike.
Registrirani trkači 129
Ime | Događaj | Spol | Dobna skupina | Klub | Država | Plaćanje |
---|---|---|---|---|---|---|
Mihael Baivić | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Alen Bajivić | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | TRK Litice | Nije navedeno | Plaćeno |
Dinka Barčanac | Polumaraton | Žensko | V. kategorija: 42 – 51 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Gyula Bátori | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Luka Baturina | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | S.I.Gym Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Dinko Bažulić | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | AK Sljeme | Nije navedeno | Plaćeno |
Juraj Behin | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Chalzburg runners | Nije navedeno | Plaćeno |
Issa Belani | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Marko Benčina | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Josip Borbaš | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Eleonóra Breszkovicsné Pálmai | Mala trka građana | Žensko | VI. kategorija: 52 – 65 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Iva Bukvić | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Leo Bukvić | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Juro Buljan | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | AK Maksimir | Nije navedeno | Plaćeno |
Marin Buljan | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Ind | Nije navedeno | Plaćeno |
Damir Čelant | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Ind | Nije navedeno | Plaćeno |
Davor Čiček | Mala trka građana | Muško | IV. kategorija: 27 – 35 godina | BK Slatina | Nije navedeno | Plaćeno |
Domagoj Cindrić | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | TRK Litice | Nije navedeno | Plaćeno |
Miklós Csór | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Nelli Csörnyei | Polumaraton | Žensko | V. kategorija: 42 – 51 godina | Komló | Nije navedeno | Plaćeno |
Csaba Csörnyi | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | Komló | Nije navedeno | Plaćeno |
Deny Čvek | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Neo Čvek | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Árpád Czéh | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Pécs | Nije navedeno | Plaćeno |
Marija Đapić | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Atletski klub Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Krisztián Tibor Dévai | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Darko Dolovski | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Nela Drača | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Ind | Nije navedeno | Plaćeno |
Luka Drača | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | RK Viro Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Goran Draksler | Mala trka građana | Muško | VI. kategorija: 52 – 65 godina | Adrian klub | Nije navedeno | Plaćeno |
Botond Dr. Breszkovics | Mala trka građana | Muško | IV. kategorija: 27 – 35 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Domagoj Drokan | Mala trka građana | Muško | II. kategorija: 16 – 20 godina | Atletski klub Slatina | Nije navedeno | Plaćeno |
Karlo Drokan | Mala trka građana | Muško | II. kategorija: 16 – 20 godina | Atletski klub Slatina | Nije navedeno | Plaćeno |
György Ernszt | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | Pécs | Nije navedeno | Plaćeno |
Matija Fapali | Mala trka građana | Muško | IV. kategorija: 27 – 35 godina | URT Nexe team Našice | Nije navedeno | Plaćeno |
Danijel Feketija | Mala trka građana | Muško | V. kategorija: 36 – 51 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Luka Feketija | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Tara Feketija | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Ida Foret | Polumaraton | Žensko | IV. kategorija: 32 – 41 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Sára Friedrich | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Petar Fuis | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Lajos Fuisz | Mala trka građana | Muško | VI. kategorija: 52 – 65 godina | Nagyatád | Nije navedeno | Plaćeno |
Nóra Fuisz | Mala trka građana | Žensko | III. kategorija: 21 – 26 godina | Nagyatád | Nije navedeno | Plaćeno |
Alexandra Görögné Keszeg | Mala trka građana | Žensko | IV. kategorija: 27 – 35 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Erika Hakszer | Mala trka građana | Žensko | VI. kategorija: 52 – 65 godina | Komló | Nije navedeno | Plaćeno |
Dénes Harasztia | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Juraj Holec | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Zsolt Honfi | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Anita Ivković Šokec | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Mila Jakelić | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Atletski klub Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Júlia Jámbor | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Márton Jámbor | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Anton Jardas | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Torpedo Runners | Nije navedeno | Plaćeno |
Ivan Kelečić | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | TRK Litice | Nije navedeno | Plaćeno |
Marina Kirhmajer Taboršak | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Fit Ella | Nije navedeno | Plaćeno |
Tihomir Kiš | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Ulica vječnog vjetra | Nije navedeno | Plaćeno |
Gabrijela Knežević | Mala trka građana | Žensko | II. kategorija: 16 – 20 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Matko Kolesarić | Mala trka građana | Muško | V. kategorija: 36 – 51 godina | Trk Litice | Nije navedeno | Plaćeno |
Emese Kovács | Mala trka građana | Žensko | II. kategorija: 16 – 20 godina | Darány | Nije navedeno | Plaćeno |
Zalán Kovács | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Marin Krištofec | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | AK Maksimir | Nije navedeno | Plaćeno |
Igor Lončarić | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | Easy Run | Nije navedeno | Plaćeno |
Oto Lukša | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Éva Lutz | Polumaraton | Žensko | VI. kategorija: 52 – 61 godina | Szigetvár | Nije navedeno | Plaćeno |
Nenad Majstorović | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Uvijek prvi | Nije navedeno | Plaćeno |
Mislav Marelja | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | AK Nova Gradiška | Nije navedeno | Plaćeno |
Ilija Marina | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Ferenc Mártonka | Polumaraton | Muško | VII. kategorija: 62 – 71 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Kristijan Mikolić | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Ulica vječnog vjetra | Nije navedeno | Plaćeno |
Mladen Miloš | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | SUMA - Udruga za održiv razvoj | Nije navedeno | Plaćeno |
Zlatko Milošević | Polumaraton | Muško | VIII. kategorija: 72 godine i stariji | Samostalni Novobukovački Trkač | Nije navedeno | Plaćeno |
Renata Morović | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Ind | Nije navedeno | Plaćeno |
Marija Mrđen | Mala trka građana | Žensko | IV. kategorija: 27 – 35 godina | Mup | Nije navedeno | Plaćeno |
Dražen Nađ | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | Easy Run | Nije navedeno | Plaćeno |
Damir Novogradec | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Trkački klub Đurđevac | Nije navedeno | Plaćeno |
Ana Obžetić | Mala trka građana | Žensko | II. kategorija: 16 – 20 godina | AK Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Oliver Orešić | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | AK Dinamo-Zrinjevac Zagreb | Nije navedeno | Plaćeno |
Ivan Palfi | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Only Fools and Horses | Nije navedeno | Plaćeno |
Kornél Pápai | Mala trka građana | Muško | VI. kategorija: 52 – 65 godina | Kaposvár | Nije navedeno | Plaćeno |
Antonio Pavić | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Anita Pintér | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Anita Pintérné Gali | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Zoran Plic | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Balázs Polhammer | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | Budapest | Nije navedeno | Plaćeno |
Róbert Póré | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Josip Potočnik | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Motiv | Nije navedeno | Plaćeno |
Dejan Radanac | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | AK Sljeme/ RC Kotlich Dive SB | Nije navedeno | Plaćeno |
Srđan Radulović | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Ulica vječnog vjetra | Nije navedeno | Plaćeno |
Anna Rapkai | Mala trka građana | Žensko | III. kategorija: 21 – 26 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Gábor Rapkai | Mala trka građana | Muško | V. kategorija: 36 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Mária Rapkai | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Damir Ribić | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Veleučilište u Virovitici | Nije navedeno | Plaćeno |
Luka Rocek | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Sanja Sabolić | Polumaraton | Žensko | V. kategorija: 42 – 51 godina | Ind | Nije navedeno | Plaćeno |
Thomas Schneider | Polumaraton | Muško | VII. kategorija: 62 – 71 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Domagoj Sinjaković | Polumaraton | Muško | III. kategorija: 22 – 31 godina | IND | Nije navedeno | Plaćeno |
Emanuel Široki | Mala trka građana | Muško | V. kategorija: 36 – 51 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Tena Šojat | Polumaraton | Žensko | III. kategorija: 22 – 31 godina | Torpedo Runners Rijeka | Nije navedeno | Plaćeno |
Lucija Šokec | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | ŽRK 1234 Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Marko Šokec | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Easy Run | Nije navedeno | Plaćeno |
Tomislav Šokec | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Easy Run | Nije navedeno | Plaćeno |
Borna Sreš | Polumaraton | Muško | II. kategorija: 18 – 21 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Igor Stojić | Mala trka građana | Muško | V. kategorija: 36 – 51 godina | URT NEXE TEAM | Nije navedeno | Plaćeno |
Olivér Svéger | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Noel Szöllősi | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
David Tomašić | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Zvonimir Tomašić | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Kruno Tomljanović | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Jonatán Tompai | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | Solymár | Mađarska | Plaćeno |
Igor Topalović | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | UŠR M. Relac ĐURĐENOVAC | Nije navedeno | Plaćeno |
Damir Topolovec | Polumaraton | Muško | VI. kategorija: 52 – 61 godina | USR "Podravac" Sopje | Nije navedeno | Plaćeno |
Hrvoje Tržić | Polumaraton | Muško | IV. kategorija: 32 – 41 godina | AK FIT | Nije navedeno | Plaćeno |
Krešimir Turkalj | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Ak Maksimir | Nije navedeno | Plaćeno |
Nimród Varga | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Dorina Vargáné Hajba | Mala trka građana | Žensko | III. kategorija: 21 – 26 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Viktória Várhelyi | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Adrienn Anett Vidák | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Attila Vidák | Mala trka građana | Muško | V. kategorija: 36 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Blanka Vidák | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Natasa Vidák | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Szonja Vidák | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Bernadett Vitelics | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Bélavár | Nije navedeno | Plaćeno |
Stevo Vurdelja | Mala trka građana | Muško | VII. kategorija: 66 – 80 godina | Individualac | Nije navedeno | Plaćeno |
Zalán Werkman | Mala trka građana | Muško | I. kategorija: do 15 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Anett Werkmanné Cselőtei | Mala trka građana | Žensko | V. kategorija: 36 – 51 godina | Barcs | Nije navedeno | Plaćeno |
Iris Žarković | Polumaraton | Žensko | IV. kategorija: 32 – 41 godina | - | Nije navedeno | Plaćeno |
Berigoj Zdjelar | Polumaraton | Muško | V. kategorija: 42 – 51 godina | Stolnoteniski klub Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
DORA ŽERAVICA | Mala trka građana | Žensko | I. kategorija: do 15 godina | Atletski klub Virovitica | Nije navedeno | Plaćeno |
Ákos Zsálig | Mala trka građana | Muško | VI. kategorija: 52 – 65 godina | Komló | Nije navedeno | Plaćeno |
Registracija
Registracija je zatvorena
Informacije o utrci
Značajke utrke
- Majica uključena
- Dostupni personalizirani brojevi